Resmi Olmayan Kesin Sonuçlar
2014 Abana Belediyesi Seçim Sonuçları
| Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Başkan Adayı |
| AK PARTİ | 1.383 | %59,1 | Rıdvan Oyar |
| CHP | 925 | %39,5 | Şevket Yazkan |
| SP | 11 | %0,5 | Ziya Yılmazer |
| MHP | 11 | %0,5 | Suha Balıkçı |
| BĞMZ | 7 | %0,3 | — |
| BBP | 2 | %0,1 | Semih Yelis |
| BTP | 1 | %0,0 | Uğurcan Göksel |
![]()













