Partisinden aday gösterilmeyince bağımsız olarak aday olan Muammer Yanık 1.456 oy alarak tekrar Bozkurt Belediye Başkanı seçildi.
| PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| MUAMMER YANIK | 1.456 | %42.75 |
| MHP | 1.076 | %31.59 |
| AK PARTİ | 681 | %19.99 |
| İYİ PARTİ | 85 | %2.50 |
| NEDİM BAŞARAN | 79 | %2.32 |
| BTP | 20 | %0.59 |
| YENİDEN REFAH | 9 | %0.26 |

![]()









