31 Mart’ta yapılan seçimlerde oyların %38,05 ini alan Seda OYAR Abana’nın yeni belediye başkanı oldu.
| PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 898 | %38.05 |
| MHP | 726 | %30.76 |
| CHP | 719 | %30.47 |
| SAADET | 7 | %0.30 |
| BTP | 5 | %0.21 |
| YENİDEN REFAH | 3 | %0.13 |
| ZAFER PARTİSİ | 2 | %0.08 |
İlçemize Hayırlı Olsun
![]()









